Villa 4819 is a luxurious retreat that masterfully blends Middle Eastern and Thai design elements, creating a unique and inviting atmosphere. Nestled on a mountainside, this expansive 2,700sqm villa features 5 bedrooms , offering a wealth of amenities for a truly indulgent stay.
Villa 4819 offers a self-contained, luxurious escape that promises an unforgettable stay.
Notes: for period stay 16 - 26 December, rental rate at USD 2,250++17.7% (VAT & services) for 5bedrooms use
For those more interested in culture and art, Thailand is a country rich in history and characteristic Buddhist architecture, here the spires of The Wat or Temple dominate every hilltop and seem to influences every aspect of the majority of Thai people?s lives.
Travelling around Thailand can be exciting and inspiring, you never tire of the diverse countryside and the colourful lifestyle of the Thai people. Whether travelling first class in a private limo or luxury launch, taking the railway or bus, adrenaline pumping on a motor bike or tiny 3 wheeled tuk- tuk or speeding through the canals or seas in a longtail boat, there will always be unique sights and sounds that will live on in your fondest memories.
Thailand?s different regions offer exciting city life and rural tranquility, Thailand has it all, it just depends upon your desires?There is something very different and enticing for all who come to taste the joys of Thailand.
| Prime | Sep 10, 2026 - Oct 7, 2026 | USD 1,950 per night | 5 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2026 - Dec 18, 2026 | USD 1,700 per night | 2 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2026 - Jan 11, 2027 | USD 2,590 per night | 2 Night min | INQUIRE |
| High | Jan 12, 2027 - Jan 28, 2027 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Jan 29, 2027 - Feb 13, 2027 | USD 1,950 per night | 5 Night min | INQUIRE |
| High | Feb 14, 2027 - Mar 19, 2027 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Mar 20, 2027 - Apr 4, 2027 | USD 1,950 per night | 5 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 5, 2027 - Apr 16, 2027 | USD 1,700 per night | 2 Night min | INQUIRE |
| Prime | Apr 17, 2027 - Apr 30, 2027 | USD 1,950 per night | 5 Night min | INQUIRE |
| Low | May 1, 2027 - Jul 4, 2027 | USD 1,700 per night | 2 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 13, 2027 - Jul 4, 2027 | USD 1,700 per night | 2 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 5, 2027 - Aug 31, 2027 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2027 - Sep 9, 2027 | USD 1,700 per night | 2 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2027 - Sep 30, 2027 | USD 1,700 per night | 2 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2027 - Oct 23, 2027 | USD 1,950 per night | 5 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 24, 2027 - Dec 17, 2027 | USD 1,700 per night | 2 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 18, 2027 - Jan 11, 2028 | USD 2,590 per night | 2 Night min | INQUIRE |
| Prime | Sep 10, 2026 - Oct 7, 2026 | USD 2,100 per night | 5 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2026 - Dec 18, 2026 | USD 1,825 per night | 2 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2026 - Jan 11, 2027 | USD 2,590 per night | 2 Night min | INQUIRE |
| High | Jan 12, 2027 - Jan 28, 2027 | USD 1,975 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Jan 29, 2027 - Feb 13, 2027 | USD 2,100 per night | 5 Night min | INQUIRE |
| High | Feb 14, 2027 - Mar 19, 2027 | USD 1,975 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Mar 20, 2027 - Apr 4, 2027 | USD 2,100 per night | 5 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 5, 2027 - Apr 16, 2027 | USD 1,825 per night | 2 Night min | INQUIRE |
| Prime | Apr 17, 2027 - Apr 30, 2027 | USD 2,100 per night | 5 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 13, 2027 - Jul 4, 2027 | USD 1,825 per night | 2 Night min | INQUIRE |
| Low | May 1, 2027 - Jul 4, 2027 | USD 1,825 per night | 2 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 5, 2027 - Aug 31, 2027 | USD 1,975 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2027 - Sep 9, 2027 | USD 1,825 per night | 2 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2027 - Sep 30, 2027 | USD 1,825 per night | 2 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2027 - Oct 23, 2027 | USD 2,100 per night | 5 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 24, 2027 - Dec 17, 2027 | USD 1,825 per night | 2 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 18, 2027 - Jan 11, 2028 | USD 2,590 per night | 2 Night min | INQUIRE |
| Prime | Sep 10, 2026 - Oct 7, 2026 | USD 2,250 per night | 5 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2026 - Dec 18, 2026 | USD 1,950 per night | 2 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2026 - Jan 11, 2027 | USD 2,590 per night | 2 Night min | INQUIRE |
| High | Jan 12, 2027 - Jan 28, 2027 | USD 2,150 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Jan 29, 2027 - Feb 13, 2027 | USD 2,250 per night | 5 Night min | INQUIRE |
| High | Feb 14, 2027 - Mar 19, 2027 | USD 2,150 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Mar 20, 2027 - Apr 4, 2027 | USD 2,250 per night | 5 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 5, 2027 - Apr 16, 2027 | USD 1,950 per night | 2 Night min | INQUIRE |
| Prime | Apr 17, 2027 - Apr 30, 2027 | USD 2,250 per night | 5 Night min | INQUIRE |
| Low | May 1, 2027 - Jul 4, 2027 | USD 1,950 per night | 2 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 13, 2027 - Jul 4, 2027 | USD 1,950 per night | 2 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 5, 2027 - Aug 31, 2027 | USD 2,150 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2027 - Sep 9, 2027 | USD 1,950 per night | 2 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2027 - Sep 30, 2027 | USD 1,950 per night | 2 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2027 - Oct 23, 2027 | USD 2,250 per night | 5 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 24, 2027 - Dec 17, 2027 | USD 1,950 per night | 2 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 18, 2027 - Jan 11, 2028 | USD 2,590 per night | 2 Night min | INQUIRE |
We will send you hand picked properties matching your preferences