Villa 4455 occupies a peaceful tropical cliffside that steps gently down to an undisturbed beach just a short drive north of Koh Samui's main tourist town, Chaweng, Villa 4455 is one of three spectacular private villas that together make up The Estate.
This stunning 7-bedroom villa is designed as a series of luxurious living and sleeping pavilions, set on four levels, and connected by stepped pathways spread through attractive landscaped grounds. The property overlooks a meditative bay that is home to the postcard-perfect offshore island of Matlang.
Villa 4455 features an appealing choice of private and communal spaces for guests exclusive use. It is therefore perfectly suited to groups of friends or families looking to share the benefits of a personalised island holiday retreat, without ever feeling either cramped or restricted.
The lower level beachside spa is an indulgent inclusion
Despite being one of the only luxury villa estates on Samui within easy reach of the many shops and nightlife options in Chaweng, Villa 4455 and its neighbouring properties enjoy one of the most secluded and peaceful locations on the island.
The sheer size of the property and generous amount of private space available to guests, coupled with the fact that two or even all three villas can be rented together, also makes this one of the most attractive choices on the island for a private wedding, a group celebration or even a corporate retreat.
For those more interested in culture and art, Thailand is a country rich in history and characteristic Buddhist architecture, here the spires of The Wat or Temple dominate every hilltop and seem to influences every aspect of the majority of Thai people?s lives.
Travelling around Thailand can be exciting and inspiring, you never tire of the diverse countryside and the colourful lifestyle of the Thai people. Whether travelling first class in a private limo or luxury launch, taking the railway or bus, adrenaline pumping on a motor bike or tiny 3 wheeled tuk- tuk or speeding through the canals or seas in a longtail boat, there will always be unique sights and sounds that will live on in your fondest memories.
Thailand?s different regions offer exciting city life and rural tranquility, Thailand has it all, it just depends upon your desires?There is something very different and enticing for all who come to taste the joys of Thailand.
| Low | Oct 1, 2026 - Oct 7, 2026 | USD 1,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2026 - Dec 11, 2026 | USD 1,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2026 - Dec 18, 2026 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2026 - Jan 11, 2027 | USD 2,850 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Jan 12, 2027 - Feb 4, 2027 | USD 1,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Feb 5, 2027 - Feb 12, 2027 | USD 2,050 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Feb 13, 2027 - Mar 20, 2027 | USD 1,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Mar 21, 2027 - Apr 5, 2027 | USD 2,050 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 6, 2027 - Apr 12, 2027 | USD 1,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 1, 2027 - Apr 18, 2027 | USD 2,050 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 13, 2027 - Apr 19, 2027 | USD 2,050 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 20, 2027 - Jun 30, 2027 | USD 1,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 19, 2027 - Jun 30, 2027 | USD 1,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2027 - Aug 31, 2027 | USD 2,050 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2027 - Sep 30, 2027 | USD 1,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2027 - Oct 7, 2027 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2027 - Dec 11, 2027 | USD 1,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2027 - Dec 18, 2027 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2027 - Jan 10, 2028 | USD 2,850 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 1, 2026 - Oct 7, 2026 | USD 1,300 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2026 - Dec 11, 2026 | USD 1,300 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2026 - Dec 18, 2026 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2026 - Jan 11, 2027 | USD 2,850 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Jan 12, 2027 - Feb 4, 2027 | USD 1,300 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Feb 5, 2027 - Feb 12, 2027 | USD 2,150 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Feb 13, 2027 - Mar 20, 2027 | USD 1,300 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Mar 21, 2027 - Apr 5, 2027 | USD 2,150 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 6, 2027 - Apr 12, 2027 | USD 1,300 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 1, 2027 - Apr 18, 2027 | USD 2,150 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 13, 2027 - Apr 19, 2027 | USD 2,150 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 19, 2027 - Jun 30, 2027 | USD 1,300 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 20, 2027 - Jun 30, 2027 | USD 1,300 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2027 - Aug 31, 2027 | USD 2,150 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2027 - Sep 30, 2027 | USD 1,300 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2027 - Oct 7, 2027 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2027 - Dec 11, 2027 | USD 1,300 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2027 - Dec 18, 2027 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2027 - Jan 10, 2028 | USD 2,850 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 1, 2026 - Oct 7, 2026 | USD 1,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2026 - Dec 11, 2026 | USD 1,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2026 - Dec 18, 2026 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2026 - Jan 11, 2027 | USD 2,850 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Jan 12, 2027 - Feb 4, 2027 | USD 1,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Feb 5, 2027 - Feb 12, 2027 | USD 2,250 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Feb 13, 2027 - Mar 20, 2027 | USD 1,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Mar 21, 2027 - Apr 5, 2027 | USD 2,250 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 6, 2027 - Apr 12, 2027 | USD 1,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 1, 2027 - Apr 18, 2027 | USD 2,250 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 13, 2027 - Apr 19, 2027 | USD 2,250 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 19, 2027 - Jun 30, 2027 | USD 1,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 20, 2027 - Jun 30, 2027 | USD 1,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2027 - Aug 31, 2027 | USD 2,250 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2027 - Sep 30, 2027 | USD 1,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2027 - Oct 7, 2027 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2027 - Dec 11, 2027 | USD 1,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2027 - Dec 18, 2027 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2027 - Jan 10, 2028 | USD 2,850 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 1, 2026 - Oct 7, 2026 | USD 1,500 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2026 - Dec 11, 2026 | USD 1,500 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2026 - Dec 18, 2026 | USD 1,900 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2026 - Jan 11, 2027 | USD 2,850 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Jan 12, 2027 - Feb 4, 2027 | USD 1,500 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Feb 5, 2027 - Feb 12, 2027 | USD 2,350 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Feb 13, 2027 - Mar 20, 2027 | USD 1,500 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Mar 21, 2027 - Apr 5, 2027 | USD 2,350 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 6, 2027 - Apr 12, 2027 | USD 1,500 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 1, 2027 - Apr 18, 2027 | USD 2,350 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 13, 2027 - Apr 19, 2027 | USD 2,350 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 20, 2027 - Jun 30, 2027 | USD 1,500 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 19, 2027 - Jun 30, 2027 | USD 1,500 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2027 - Aug 31, 2027 | USD 2,350 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2027 - Sep 30, 2027 | USD 1,500 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2027 - Oct 7, 2027 | USD 1,900 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2027 - Dec 11, 2027 | USD 1,500 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2027 - Dec 18, 2027 | USD 1,900 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2027 - Jan 10, 2028 | USD 2,850 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 1, 2026 - Oct 7, 2026 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2026 - Dec 11, 2026 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2026 - Dec 18, 2026 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2026 - Jan 11, 2027 | USD 2,950 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Jan 12, 2027 - Feb 4, 2027 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Feb 5, 2027 - Feb 12, 2027 | USD 2,450 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Feb 13, 2027 - Mar 20, 2027 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Mar 21, 2027 - Apr 5, 2027 | USD 2,450 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 6, 2027 - Apr 12, 2027 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 1, 2027 - Apr 18, 2027 | USD 2,450 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 13, 2027 - Apr 19, 2027 | USD 2,450 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 20, 2027 - Jun 30, 2027 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 19, 2027 - Jun 30, 2027 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2027 - Aug 31, 2027 | USD 2,450 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2027 - Sep 30, 2027 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2027 - Oct 7, 2027 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2027 - Dec 11, 2027 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2027 - Dec 18, 2027 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2027 - Jan 10, 2028 | USD 2,950 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 1, 2026 - Oct 7, 2026 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2026 - Dec 11, 2026 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2026 - Dec 18, 2026 | USD 2,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2026 - Jan 11, 2027 | USD 3,150 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Jan 12, 2027 - Feb 4, 2027 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Feb 5, 2027 - Feb 12, 2027 | USD 2,650 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Feb 13, 2027 - Mar 20, 2027 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Mar 21, 2027 - Apr 5, 2027 | USD 2,650 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 6, 2027 - Apr 12, 2027 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 1, 2027 - Apr 18, 2027 | USD 2,650 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 13, 2027 - Apr 19, 2027 | USD 2,650 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 19, 2027 - Jun 30, 2027 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 20, 2027 - Jun 30, 2027 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2027 - Aug 31, 2027 | USD 2,650 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2027 - Sep 30, 2027 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2027 - Oct 7, 2027 | USD 2,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2027 - Dec 11, 2027 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2027 - Dec 18, 2027 | USD 2,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2027 - Jan 10, 2028 | USD 3,150 per night | 3 Night min | INQUIRE |
We will send you hand picked properties matching your preferences