Sangsuri Villa 3 occupies a peaceful tropical cliffside that steps gently down to an undisturbed beach just a short drive north of Koh Samui's main tourist town, Chaweng, Sangsuri Villa 3 is one of three spectacular private villas that together make up The Estate.
This stunning 7-bedroom villa is designed as a series of luxurious living and sleeping pavilions, set on four levels, and connected by stepped pathways spread through attractive landscaped grounds. The property overlooks a meditative bay that is home to the postcard-perfect offshore island of Matlang.
Sangsuri Villa 3 features an appealing choice of private and communal spaces for guests exclusive use. It is therefore perfectly suited to groups of friends or families looking to share the benefits of a personalised island holiday retreat, without ever feeling either cramped or restricted.
The lower level beachside spa is an indulgent inclusion, even for a luxury villa of this size, and the addition of private cinema room behind the lounge adds yet more appeal to the wide ranging facilities on offer.
Despite being one of the only luxury villa estates on Samui within easy reach of the many shops and nightlife options in Chaweng, Sangsuri Villa 3 and its neighbouring properties enjoy one of the most secluded and peaceful locations on the island.
The sheer size of the property and generous amount of private space available to guests, coupled with the fact that two or even all three villas can be rented together, also makes this one of the most attractive choices on the island for a private wedding, a group celebration or even a corporate retreat.
For those more interested in culture and art, Thailand is a country rich in history and characteristic Buddhist architecture, here the spires of The Wat or Temple dominate every hilltop and seem to influences every aspect of the majority of Thai people?s lives.
Travelling around Thailand can be exciting and inspiring, you never tire of the diverse countryside and the colourful lifestyle of the Thai people. Whether travelling first class in a private limo or luxury launch, taking the railway or bus, adrenaline pumping on a motor bike or tiny 3 wheeled tuk- tuk or speeding through the canals or seas in a longtail boat, there will always be unique sights and sounds that will live on in your fondest memories.
Thailand?s different regions offer exciting city life and rural tranquility, Thailand has it all, it just depends upon your desires?There is something very different and enticing for all who come to taste the joys of Thailand.
| High | Jul 1, 2025 - Aug 31, 2025 | USD 2,050 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2025 - Sep 30, 2025 | USD 1,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2025 - Oct 7, 2025 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2025 - Dec 12, 2025 | USD 1,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 13, 2025 - Dec 19, 2025 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 20, 2025 - Jan 3, 2026 | USD 2,850 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Jan 4, 2026 - Feb 13, 2026 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Feb 14, 2026 - Feb 21, 2026 | USD 2,050 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Feb 22, 2026 - Mar 26, 2026 | USD 1,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Mar 27, 2026 - Mar 31, 2026 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 1, 2026 - Apr 18, 2026 | USD 2,050 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 27, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 1,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 19, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 1,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2026 - Aug 31, 2026 | USD 2,050 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2026 - Sep 30, 2026 | USD 1,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2026 - Oct 7, 2026 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2026 - Dec 11, 2026 | USD 1,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2026 - Dec 18, 2026 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2026 - Jan 3, 2027 | USD 2,850 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2025 - Aug 31, 2025 | USD 2,150 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2025 - Sep 30, 2025 | USD 1,300 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2025 - Oct 7, 2025 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2025 - Dec 12, 2025 | USD 1,300 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 13, 2025 - Dec 19, 2025 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 20, 2025 - Jan 3, 2026 | USD 2,850 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Jan 4, 2026 - Feb 13, 2026 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Feb 14, 2026 - Feb 21, 2026 | USD 2,150 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Feb 22, 2026 - Mar 26, 2026 | USD 1,300 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Mar 27, 2026 - Mar 31, 2026 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 1, 2026 - Apr 18, 2026 | USD 2,150 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 27, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 1,300 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 19, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 1,300 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2026 - Aug 31, 2026 | USD 2,150 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2026 - Sep 30, 2026 | USD 1,300 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2026 - Oct 7, 2026 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2026 - Dec 11, 2026 | USD 1,300 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2026 - Dec 18, 2026 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2026 - Jan 3, 2027 | USD 2,850 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2025 - Aug 31, 2025 | USD 2,250 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2025 - Sep 30, 2025 | USD 1,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2025 - Oct 7, 2025 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2025 - Dec 12, 2025 | USD 1,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 13, 2025 - Dec 19, 2025 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 20, 2025 - Jan 3, 2026 | USD 2,850 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Jan 4, 2026 - Feb 13, 2026 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Feb 14, 2026 - Feb 21, 2026 | USD 2,250 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Feb 22, 2026 - Mar 26, 2026 | USD 1,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Mar 27, 2026 - Mar 31, 2026 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 1, 2026 - Apr 18, 2026 | USD 2,250 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 19, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 1,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 27, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 1,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2026 - Aug 31, 2026 | USD 2,250 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2026 - Sep 30, 2026 | USD 1,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2026 - Oct 7, 2026 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2026 - Dec 11, 2026 | USD 1,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2026 - Dec 18, 2026 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2026 - Jan 3, 2027 | USD 2,850 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2025 - Aug 31, 2025 | USD 2,350 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2025 - Sep 30, 2025 | USD 1,500 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2025 - Oct 7, 2025 | USD 1,900 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2025 - Dec 12, 2025 | USD 1,500 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 13, 2025 - Dec 19, 2025 | USD 1,900 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 20, 2025 - Jan 3, 2026 | USD 2,850 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Jan 4, 2026 - Feb 13, 2026 | USD 1,900 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Feb 14, 2026 - Feb 21, 2026 | USD 2,350 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Feb 22, 2026 - Mar 26, 2026 | USD 1,500 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Mar 27, 2026 - Mar 31, 2026 | USD 1,900 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 1, 2026 - Apr 18, 2026 | USD 2,350 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 27, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 1,500 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 19, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 1,500 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2026 - Aug 31, 2026 | USD 2,350 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2026 - Sep 30, 2026 | USD 1,500 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2026 - Oct 7, 2026 | USD 1,900 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2026 - Dec 11, 2026 | USD 1,500 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2026 - Dec 18, 2026 | USD 1,900 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2026 - Jan 3, 2027 | USD 2,850 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2025 - Aug 31, 2025 | USD 2,450 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2025 - Sep 30, 2025 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2025 - Oct 7, 2025 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2025 - Dec 12, 2025 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 13, 2025 - Dec 19, 2025 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 20, 2025 - Jan 3, 2026 | USD 2,950 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Jan 4, 2026 - Feb 13, 2026 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Feb 14, 2026 - Feb 21, 2026 | USD 2,450 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Feb 22, 2026 - Mar 26, 2026 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Mar 27, 2026 - Mar 31, 2026 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 1, 2026 - Apr 18, 2026 | USD 2,450 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 27, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 19, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2026 - Aug 31, 2026 | USD 2,450 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2026 - Sep 30, 2026 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2026 - Oct 7, 2026 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2026 - Dec 11, 2026 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2026 - Dec 18, 2026 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2026 - Jan 3, 2027 | USD 2,950 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2025 - Aug 31, 2025 | USD 2,650 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2025 - Sep 30, 2025 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2025 - Oct 7, 2025 | USD 2,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2025 - Dec 12, 2025 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 13, 2025 - Dec 19, 2025 | USD 2,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 20, 2025 - Jan 3, 2026 | USD 3,150 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Jan 4, 2026 - Feb 13, 2026 | USD 2,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Feb 14, 2026 - Feb 21, 2026 | USD 2,650 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Feb 22, 2026 - Mar 26, 2026 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Mar 27, 2026 - Mar 31, 2026 | USD 2,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 1, 2026 - Apr 18, 2026 | USD 2,650 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 19, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 27, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2026 - Aug 31, 2026 | USD 2,650 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2026 - Sep 30, 2026 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2026 - Oct 7, 2026 | USD 2,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2026 - Dec 11, 2026 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2026 - Dec 18, 2026 | USD 2,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2026 - Jan 3, 2027 | USD 3,150 per night | 3 Night min | INQUIRE |
We will send you hand picked properties matching your preferences