Sangsuri Villa 1 in Koh Samui will make you feel like you've just landed in a dream, which is not entirely far removed from the truth. Sangsuri Villa 1 is a magnificent property that makes up one third of The Estate just north of Chaweng in Koh Samui.
With its dramatic sloping cliffside location, this designer 8 bedrooms + 2 dorms villa is the ultimate in luxurious tropical retreats that is essentially a private resort, ideal for large groups of families and friends. The villa's multiple levels house several bedroom pavilions that come with private sky gardens and sun terraces, all boasting fantastic views of the ocean beyond.
You'll find plenty of communal and private spaces to explore, whether it's a garden that can be turned into an outdoor cinema thanks to a built-in projector screen, chic lounge areas, that ched-roof bedrooms, yoga studio, or the expansive open plan living and dining area that opens up onto the fabulous pool and leads to the powdery white beach below.
Children aren't left out either - the upper floor houses a spacious and colourful children?s dorm with comfortable, contemporary bunk beds, whilst another room fits in six single beds for a stylish take on a sleep over. A harmonious balance is easily achieved between an doutdoor living as you wander between the various spaces and levels that make up this impressive and expansive residence. Sangsuri Villa 1 is an appealing choice for weddings or other celebratory stays, as the villas can be rented together for the ultimate private gathering.
The ambience is enhanced by a series of luxury pools and beach with a well crafted cliffside architecture. This multi-level villa is located on the east coast of Koh Samui which is merely a 10 min. drive from the Samui International Airport.
For those more interested in culture and art, Thailand is a country rich in history and characteristic Buddhist architecture, here the spires of The Wat or Temple dominate every hilltop and seem to influences every aspect of the majority of Thai people?s lives.
Travelling around Thailand can be exciting and inspiring, you never tire of the diverse countryside and the colourful lifestyle of the Thai people. Whether travelling first class in a private limo or luxury launch, taking the railway or bus, adrenaline pumping on a motor bike or tiny 3 wheeled tuk- tuk or speeding through the canals or seas in a longtail boat, there will always be unique sights and sounds that will live on in your fondest memories.
Thailand?s different regions offer exciting city life and rural tranquility, Thailand has it all, it just depends upon your desires?There is something very different and enticing for all who come to taste the joys of Thailand.
| Low | Oct 1, 2026 - Oct 7, 2026 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2026 - Dec 11, 2026 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2026 - Dec 18, 2026 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2026 - Jan 11, 2027 | USD 3,050 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Jan 12, 2027 - Feb 4, 2027 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Feb 5, 2027 - Feb 12, 2027 | USD 2,450 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Feb 13, 2027 - Mar 20, 2027 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Mar 21, 2027 - Apr 5, 2027 | USD 2,450 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 6, 2027 - Apr 12, 2027 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 1, 2027 - Apr 18, 2027 | USD 2,450 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 13, 2027 - Apr 19, 2027 | USD 2,450 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 20, 2027 - Jun 30, 2027 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 19, 2027 - Jun 30, 2027 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2027 - Aug 31, 2027 | USD 2,450 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2027 - Sep 30, 2027 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2027 - Oct 7, 2027 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2027 - Dec 11, 2027 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2027 - Dec 18, 2027 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2027 - Jan 10, 2028 | USD 3,050 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 1, 2026 - Oct 7, 2026 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2026 - Dec 11, 2026 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2026 - Dec 18, 2026 | USD 2,100 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2026 - Jan 11, 2027 | USD 3,050 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Jan 12, 2027 - Feb 4, 2027 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Feb 5, 2027 - Feb 12, 2027 | USD 2,550 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Feb 13, 2027 - Mar 20, 2027 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Mar 21, 2027 - Apr 5, 2027 | USD 2,550 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 6, 2027 - Apr 12, 2027 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 1, 2027 - Apr 18, 2027 | USD 2,550 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 13, 2027 - Apr 19, 2027 | USD 2,550 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 19, 2027 - Jun 30, 2027 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 20, 2027 - Jun 30, 2027 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2027 - Aug 31, 2027 | USD 2,550 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2027 - Sep 30, 2027 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2027 - Oct 7, 2027 | USD 2,100 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2027 - Dec 11, 2027 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2027 - Dec 18, 2027 | USD 2,100 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2027 - Jan 10, 2028 | USD 3,050 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 1, 2026 - Oct 7, 2026 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2026 - Dec 11, 2026 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2026 - Dec 18, 2026 | USD 2,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2026 - Jan 11, 2027 | USD 3,150 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Jan 12, 2027 - Feb 4, 2027 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Feb 5, 2027 - Feb 12, 2027 | USD 2,650 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Feb 13, 2027 - Mar 20, 2027 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Mar 21, 2027 - Apr 5, 2027 | USD 2,650 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 6, 2027 - Apr 12, 2027 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 1, 2027 - Apr 18, 2027 | USD 2,650 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 13, 2027 - Apr 19, 2027 | USD 2,650 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 20, 2027 - Jun 30, 2027 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 19, 2027 - Jun 30, 2027 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2027 - Aug 31, 2027 | USD 2,650 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2027 - Sep 30, 2027 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2027 - Oct 7, 2027 | USD 2,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2027 - Dec 11, 2027 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2027 - Dec 18, 2027 | USD 2,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2027 - Jan 10, 2028 | USD 3,150 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 1, 2026 - Oct 7, 2026 | USD 1,900 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2026 - Dec 11, 2026 | USD 1,900 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2026 - Dec 18, 2026 | USD 2,300 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2026 - Jan 11, 2027 | USD 3,250 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Jan 12, 2027 - Feb 4, 2027 | USD 1,900 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Feb 5, 2027 - Feb 12, 2027 | USD 2,750 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Feb 13, 2027 - Mar 20, 2027 | USD 1,900 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Mar 21, 2027 - Apr 5, 2027 | USD 2,750 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 6, 2027 - Apr 12, 2027 | USD 1,900 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 1, 2027 - Apr 18, 2027 | USD 2,750 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 13, 2027 - Apr 19, 2027 | USD 2,750 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 20, 2027 - Jun 30, 2027 | USD 1,900 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 19, 2027 - Jun 30, 2027 | USD 1,900 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2027 - Aug 31, 2027 | USD 2,750 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2027 - Sep 30, 2027 | USD 1,900 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2027 - Oct 7, 2027 | USD 2,300 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2027 - Dec 11, 2027 | USD 1,900 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2027 - Dec 18, 2027 | USD 2,300 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2027 - Jan 10, 2028 | USD 3,250 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 1, 2026 - Oct 7, 2026 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2026 - Dec 11, 2026 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2026 - Dec 18, 2026 | USD 2,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2026 - Jan 11, 2027 | USD 3,350 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Jan 12, 2027 - Feb 4, 2027 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Feb 5, 2027 - Feb 12, 2027 | USD 2,850 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Feb 13, 2027 - Mar 20, 2027 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Mar 21, 2027 - Apr 5, 2027 | USD 2,850 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 6, 2027 - Apr 12, 2027 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 1, 2027 - Apr 18, 2027 | USD 2,850 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 13, 2027 - Apr 19, 2027 | USD 2,850 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 20, 2027 - Jun 30, 2027 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 19, 2027 - Jun 30, 2027 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2027 - Aug 31, 2027 | USD 2,850 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2027 - Sep 30, 2027 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2027 - Oct 7, 2027 | USD 2,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2027 - Dec 11, 2027 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2027 - Dec 18, 2027 | USD 2,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2027 - Jan 10, 2028 | USD 3,350 per night | 3 Night min | INQUIRE |
We will send you hand picked properties matching your preferences