Flanked by its two sister properties, Villa 4477 is one of three stunning villas that make up the impressive Estate on Koh Samui.
The capacious 7-bedroom villa is designed as a series of enchanting, stand-alone living and sleeping pavilions set over four levels and spread through beautiful landscaped grounds overlooking a quiet stretch of beach just a couple of kilometers north of the island's main tourist centre, Chaweng.
The villa strikes a perfect balance between modern, ultra-stylish architectural designs and natural elegance, drawing on the striking beauty of the location with open-sided, thatched roof dining and lounge pavilions, glass walled bedrooms and slatted, sliding wooden shutter panels surrounding the dining pavillion and master suite. These deft touches ensure guests are truly immersed in the richness of the lush, tropical setting while at the same time cushioned in sophisticated modern luxury.
The villa's lower level, covered poolside lounge is the perfect space to wile away the day immersed in a good book with your favourite tunes piped through villa's the built-in speakers, or to recline on a daybed in front of a movie on the pull down cinema screen. More active souls will love the villa's two inviting ocean view swimming pools, while a huge beachside Jacuzzi makes regular dips irresistible.
Mealtimes are also a memorable private pleasure, with a choice of al fresco dining spaces in which to enjoy delicious home cooked meals prepared by the villa's in-house chef. Guests wanting to work off all the good food can make use of the estate's on-site gym, fitted with top-end machines. Alternatively, a stroll or jog down the beach is rewarded with a close up view of the nearby uninhabited offshore island of Koh Matlang.
Villa 4477 connects directly with 4455, which means groups have the option to rent the two villas as one expansive 13 bedroom property.
For those more interested in culture and art, Thailand is a country rich in history and characteristic Buddhist architecture, here the spires of The Wat or Temple dominate every hilltop and seem to influences every aspect of the majority of Thai people?s lives.
Travelling around Thailand can be exciting and inspiring, you never tire of the diverse countryside and the colourful lifestyle of the Thai people. Whether travelling first class in a private limo or luxury launch, taking the railway or bus, adrenaline pumping on a motor bike or tiny 3 wheeled tuk- tuk or speeding through the canals or seas in a longtail boat, there will always be unique sights and sounds that will live on in your fondest memories.
Thailand?s different regions offer exciting city life and rural tranquility, Thailand has it all, it just depends upon your desires?There is something very different and enticing for all who come to taste the joys of Thailand.
| High | Jul 1, 2025 - Aug 31, 2025 | USD 2,150 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2025 - Sep 30, 2025 | USD 1,300 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2025 - Oct 7, 2025 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2025 - Dec 12, 2025 | USD 1,300 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 13, 2025 - Dec 19, 2025 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 20, 2025 - Jan 3, 2026 | USD 29,500 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Jan 4, 2026 - Feb 13, 2026 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Feb 14, 2026 - Feb 21, 2026 | USD 2,150 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Feb 22, 2026 - Mar 26, 2026 | USD 1,300 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Mar 27, 2026 - Mar 31, 2026 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 1, 2026 - Apr 18, 2026 | USD 2,150 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 27, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 1,300 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 19, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 1,300 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2026 - Aug 31, 2026 | USD 2,150 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2026 - Sep 30, 2026 | USD 1,300 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2026 - Oct 7, 2026 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2026 - Dec 11, 2026 | USD 1,300 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2026 - Dec 18, 2026 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2026 - Jan 3, 2027 | USD 29,500 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2025 - Aug 31, 2025 | USD 2,250 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2025 - Sep 30, 2025 | USD 1,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2025 - Oct 7, 2025 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2025 - Dec 12, 2025 | USD 1,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 13, 2025 - Dec 19, 2025 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 20, 2025 - Jan 3, 2026 | USD 2,950 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Jan 4, 2026 - Feb 13, 2026 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Feb 14, 2026 - Feb 21, 2026 | USD 2,250 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Feb 22, 2026 - Mar 26, 2026 | USD 1,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Mar 27, 2026 - Mar 31, 2026 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 1, 2026 - Apr 18, 2026 | USD 2,250 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 19, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 1,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 27, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 1,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2026 - Aug 31, 2026 | USD 2,250 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2026 - Sep 30, 2026 | USD 1,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2026 - Oct 7, 2026 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2026 - Dec 11, 2026 | USD 1,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2026 - Dec 18, 2026 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2026 - Jan 3, 2027 | USD 2,950 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2025 - Aug 31, 2025 | USD 2,350 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2025 - Sep 30, 2025 | USD 1,500 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2025 - Oct 7, 2025 | USD 1,900 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2025 - Dec 12, 2025 | USD 1,500 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 13, 2025 - Dec 19, 2025 | USD 1,900 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 20, 2025 - Jan 3, 2026 | USD 2,950 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Jan 4, 2026 - Feb 13, 2026 | USD 1,900 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Feb 14, 2026 - Feb 21, 2026 | USD 2,350 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Feb 22, 2026 - Mar 26, 2026 | USD 1,500 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Mar 27, 2026 - Mar 31, 2026 | USD 1,900 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 1, 2026 - Apr 18, 2026 | USD 2,350 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 19, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 1,500 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 27, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 1,500 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2026 - Aug 31, 2026 | USD 2,350 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2026 - Sep 30, 2026 | USD 1,500 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2026 - Oct 7, 2026 | USD 1,900 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2026 - Dec 11, 2026 | USD 1,500 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2026 - Dec 18, 2026 | USD 1,900 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2026 - Jan 3, 2027 | USD 2,950 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2025 - Aug 31, 2025 | USD 2,450 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2025 - Sep 30, 2025 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2025 - Oct 7, 2025 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2025 - Dec 12, 2025 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 13, 2025 - Dec 19, 2025 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 20, 2025 - Jan 3, 2026 | USD 2,950 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Jan 4, 2026 - Feb 13, 2026 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Feb 14, 2026 - Feb 21, 2026 | USD 2,450 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Feb 22, 2026 - Mar 26, 2026 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Mar 27, 2026 - Mar 31, 2026 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 1, 2026 - Apr 18, 2026 | USD 2,450 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 19, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 27, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2026 - Aug 31, 2026 | USD 2,450 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2026 - Sep 30, 2026 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2026 - Oct 7, 2026 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2026 - Dec 11, 2026 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2026 - Dec 18, 2026 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2026 - Jan 3, 2027 | USD 2,950 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2025 - Aug 31, 2025 | USD 2,550 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2025 - Sep 30, 2025 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2025 - Oct 7, 2025 | USD 2,100 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2025 - Dec 12, 2025 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 13, 2025 - Dec 19, 2025 | USD 2,100 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 20, 2025 - Jan 3, 2026 | USD 3,050 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Jan 4, 2026 - Feb 13, 2026 | USD 2,100 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Feb 14, 2026 - Feb 21, 2026 | USD 2,550 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Feb 22, 2026 - Mar 26, 2026 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Mar 27, 2026 - Mar 31, 2026 | USD 2,100 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 1, 2026 - Apr 18, 2026 | USD 2,550 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 19, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 27, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2026 - Aug 31, 2026 | USD 2,550 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2026 - Sep 30, 2026 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2026 - Oct 7, 2026 | USD 2,100 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2026 - Dec 11, 2026 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2026 - Dec 18, 2026 | USD 2,100 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2026 - Jan 3, 2027 | USD 3,050 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2025 - Aug 31, 2025 | USD 2,650 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2025 - Sep 30, 2025 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2025 - Oct 7, 2025 | USD 2,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2025 - Dec 12, 2025 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 13, 2025 - Dec 19, 2025 | USD 2,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 20, 2025 - Jan 3, 2026 | USD 3,150 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Jan 4, 2026 - Feb 13, 2026 | USD 2,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Feb 14, 2026 - Feb 21, 2026 | USD 2,650 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Feb 22, 2026 - Mar 26, 2026 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Mar 27, 2026 - Mar 31, 2026 | USD 2,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 1, 2026 - Apr 18, 2026 | USD 2,650 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 19, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 27, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2026 - Aug 31, 2026 | USD 2,650 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2026 - Sep 30, 2026 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2026 - Oct 7, 2026 | USD 2,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2026 - Dec 11, 2026 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2026 - Dec 18, 2026 | USD 2,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2026 - Jan 3, 2027 | USD 3,150 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2025 - Aug 31, 2025 | USD 2,850 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2025 - Sep 30, 2025 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2025 - Oct 7, 2025 | USD 2,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2025 - Dec 12, 2025 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 13, 2025 - Dec 19, 2025 | USD 2,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 20, 2025 - Jan 3, 2026 | USD 3,350 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Jan 4, 2026 - Feb 13, 2026 | USD 2,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Feb 14, 2026 - Feb 21, 2026 | USD 2,850 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Feb 22, 2026 - Mar 26, 2026 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Mar 27, 2026 - Mar 31, 2026 | USD 2,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 1, 2026 - Apr 18, 2026 | USD 2,850 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 27, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 19, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2026 - Aug 31, 2026 | USD 2,850 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2026 - Sep 30, 2026 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2026 - Oct 7, 2026 | USD 2,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2026 - Dec 11, 2026 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2026 - Dec 18, 2026 | USD 2,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2026 - Jan 3, 2027 | USD 3,350 per night | 3 Night min | INQUIRE |
We will send you hand picked properties matching your preferences