Sangsuri Villa 1 in Koh Samui will make you feel like you've just landed in a dream, which is not entirely far removed from the truth. Sangsuri Villa 1 is a magnificent property that makes up one third of The Estate just north of Chaweng in Koh Samui.
With its dramatic sloping cliffside location, this designer 8 bedrooms + 2 dorms villa is the ultimate in luxurious tropical retreats that is essentially a private resort, ideal for large groups of families and friends. The villa's multiple levels house several bedroom pavilions that come with private sky gardens and sun terraces, all boasting fantastic views of the ocean beyond.
You'll find plenty of communal and private spaces to explore, whether it's a garden that can be turned into an outdoor cinema thanks to a built-in projector screen, chic lounge areas, that ched-roof bedrooms, yoga studio, or the expansive open plan living and dining area that opens up onto the fabulous pool and leads to the powdery white beach below.
Children aren't left out either - the upper floor houses a spacious and colourful children?s dorm with comfortable, contemporary bunk beds, whilst another room fits in six single beds for a stylish take on a sleep over. A harmonious balance is easily achieved between an doutdoor living as you wander between the various spaces and levels that make up this impressive and expansive residence. Sangsuri Villa 1 is an appealing choice for weddings or other celebratory stays, as the villas can be rented together for the ultimate private gathering.
The ambience is enhanced by a series of luxury pools and beach with a well crafted cliffside architecture. This multi-level villa is located on the east coast of Koh Samui which is merely a 10 min. drive from the Samui International Airport.
For those more interested in culture and art, Thailand is a country rich in history and characteristic Buddhist architecture, here the spires of The Wat or Temple dominate every hilltop and seem to influences every aspect of the majority of Thai people?s lives.
Travelling around Thailand can be exciting and inspiring, you never tire of the diverse countryside and the colourful lifestyle of the Thai people. Whether travelling first class in a private limo or luxury launch, taking the railway or bus, adrenaline pumping on a motor bike or tiny 3 wheeled tuk- tuk or speeding through the canals or seas in a longtail boat, there will always be unique sights and sounds that will live on in your fondest memories.
Thailand?s different regions offer exciting city life and rural tranquility, Thailand has it all, it just depends upon your desires?There is something very different and enticing for all who come to taste the joys of Thailand.
| High | Jul 1, 2025 - Aug 31, 2025 | USD 2,250 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2025 - Sep 30, 2025 | USD 1,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2025 - Oct 7, 2025 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2025 - Dec 12, 2025 | USD 1,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 13, 2025 - Dec 19, 2025 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 20, 2025 - Jan 3, 2026 | USD 3,050 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Jan 4, 2026 - Feb 13, 2026 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Feb 14, 2026 - Feb 21, 2026 | USD 2,250 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Feb 22, 2026 - Mar 26, 2026 | USD 1,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Mar 27, 2026 - Mar 31, 2026 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 1, 2026 - Apr 18, 2026 | USD 2,250 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 19, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 1,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 27, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 1,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2026 - Aug 31, 2026 | USD 2,250 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2026 - Sep 30, 2026 | USD 1,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2026 - Oct 7, 2026 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2026 - Dec 11, 2026 | USD 1,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2026 - Dec 18, 2026 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2026 - Jan 3, 2027 | USD 3,050 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2025 - Aug 31, 2025 | USD 2,350 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2025 - Sep 30, 2025 | USD 1,500 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2025 - Oct 7, 2025 | USD 1,900 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2025 - Dec 12, 2025 | USD 1,500 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 13, 2025 - Dec 19, 2025 | USD 1,900 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 20, 2025 - Jan 3, 2026 | USD 3,050 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Jan 4, 2026 - Feb 13, 2026 | USD 1,900 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Feb 14, 2026 - Feb 21, 2026 | USD 2,350 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Feb 22, 2026 - Mar 26, 2026 | USD 1,500 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Mar 27, 2026 - Mar 31, 2026 | USD 1,900 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 1, 2026 - Apr 18, 2026 | USD 2,350 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 19, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 1,500 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 27, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 1,500 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2026 - Aug 31, 2026 | USD 2,350 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2026 - Sep 30, 2026 | USD 1,500 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2026 - Oct 7, 2026 | USD 1,900 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2026 - Dec 11, 2026 | USD 1,500 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2026 - Dec 18, 2026 | USD 1,900 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2026 - Jan 3, 2027 | USD 3,050 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2025 - Aug 31, 2025 | USD 2,450 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2025 - Sep 30, 2025 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2025 - Oct 7, 2025 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2025 - Dec 12, 2025 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 13, 2025 - Dec 19, 2025 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 20, 2025 - Jan 3, 2026 | USD 3,050 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Jan 4, 2026 - Feb 13, 2026 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Feb 14, 2026 - Feb 21, 2026 | USD 2,450 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Feb 22, 2026 - Mar 26, 2026 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Mar 27, 2026 - Mar 31, 2026 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 1, 2026 - Apr 18, 2026 | USD 2,450 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 19, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 27, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2026 - Aug 31, 2026 | USD 2,450 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2026 - Sep 30, 2026 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2026 - Oct 7, 2026 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2026 - Dec 11, 2026 | USD 1,600 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2026 - Dec 18, 2026 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2026 - Jan 3, 2027 | USD 3,050 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2025 - Aug 31, 2025 | USD 2,550 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2025 - Sep 30, 2025 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2025 - Oct 7, 2025 | USD 2,100 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2025 - Dec 12, 2025 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 13, 2025 - Dec 19, 2025 | USD 2,100 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 20, 2025 - Jan 3, 2026 | USD 3,050 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Jan 4, 2026 - Feb 13, 2026 | USD 2,100 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Feb 14, 2026 - Feb 21, 2026 | USD 2,550 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Feb 22, 2026 - Mar 26, 2026 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Mar 27, 2026 - Mar 31, 2026 | USD 2,100 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 1, 2026 - Apr 18, 2026 | USD 2,550 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 27, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 19, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2026 - Aug 31, 2026 | USD 2,550 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2026 - Sep 30, 2026 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2026 - Oct 7, 2026 | USD 2,100 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2026 - Dec 11, 2026 | USD 1,700 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2026 - Dec 18, 2026 | USD 2,100 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2026 - Jan 3, 2027 | USD 3,050 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2025 - Aug 31, 2025 | USD 2,650 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2025 - Sep 30, 2025 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2025 - Oct 7, 2025 | USD 2,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2025 - Dec 12, 2025 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 13, 2025 - Dec 19, 2025 | USD 2,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 20, 2025 - Jan 3, 2026 | USD 3,150 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Jan 4, 2026 - Feb 13, 2026 | USD 2,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Feb 14, 2026 - Feb 21, 2026 | USD 2,650 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Feb 22, 2026 - Mar 26, 2026 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Mar 27, 2026 - Mar 31, 2026 | USD 2,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 1, 2026 - Apr 18, 2026 | USD 2,650 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 19, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 27, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2026 - Aug 31, 2026 | USD 2,650 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2026 - Sep 30, 2026 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2026 - Oct 7, 2026 | USD 2,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2026 - Dec 11, 2026 | USD 1,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2026 - Dec 18, 2026 | USD 2,200 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2026 - Jan 3, 2027 | USD 3,150 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2025 - Aug 31, 2025 | USD 2,750 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2025 - Sep 30, 2025 | USD 1,900 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2025 - Oct 7, 2025 | USD 2,300 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2025 - Dec 12, 2025 | USD 1,900 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 13, 2025 - Dec 19, 2025 | USD 2,300 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 20, 2025 - Jan 3, 2026 | USD 3,250 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Jan 4, 2026 - Feb 13, 2026 | USD 2,300 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Feb 14, 2026 - Feb 21, 2026 | USD 2,750 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Feb 22, 2026 - Mar 26, 2026 | USD 1,900 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Mar 27, 2026 - Mar 31, 2026 | USD 2,300 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 1, 2026 - Apr 18, 2026 | USD 2,750 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 19, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 1,900 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 27, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 1,900 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2026 - Aug 31, 2026 | USD 2,750 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2026 - Sep 30, 2026 | USD 1,900 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2026 - Oct 7, 2026 | USD 2,300 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2026 - Dec 11, 2026 | USD 1,900 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2026 - Dec 18, 2026 | USD 2,300 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2026 - Jan 3, 2027 | USD 3,250 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2025 - Aug 31, 2025 | USD 2,850 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2025 - Sep 30, 2025 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2025 - Oct 7, 2025 | USD 2,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2025 - Dec 12, 2025 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 13, 2025 - Dec 19, 2025 | USD 2,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 20, 2025 - Jan 3, 2026 | USD 3,350 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Jan 4, 2026 - Feb 13, 2026 | USD 2,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Feb 14, 2026 - Feb 21, 2026 | USD 2,850 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Feb 22, 2026 - Mar 26, 2026 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Mar 27, 2026 - Mar 31, 2026 | USD 2,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 1, 2026 - Apr 18, 2026 | USD 2,850 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 19, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 27, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2026 - Aug 31, 2026 | USD 2,850 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2026 - Sep 30, 2026 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2026 - Oct 7, 2026 | USD 2,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2026 - Dec 11, 2026 | USD 2,000 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2026 - Dec 18, 2026 | USD 2,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2026 - Jan 3, 2027 | USD 3,350 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2025 - Aug 31, 2025 | USD 3,250 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2025 - Sep 30, 2025 | USD 2,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2025 - Oct 7, 2025 | USD 2,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2025 - Dec 12, 2025 | USD 2,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 13, 2025 - Dec 19, 2025 | USD 2,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 20, 2025 - Jan 3, 2026 | USD 3,750 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Jan 4, 2026 - Feb 13, 2026 | USD 2,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Feb 14, 2026 - Feb 21, 2026 | USD 3,250 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Feb 22, 2026 - Mar 26, 2026 | USD 2,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Mar 27, 2026 - Mar 31, 2026 | USD 2,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Apr 1, 2026 - Apr 18, 2026 | USD 3,250 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 19, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 2,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Apr 27, 2026 - Jun 30, 2026 | USD 2,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| High | Jul 1, 2026 - Aug 31, 2026 | USD 3,250 per night | 7 Night min | INQUIRE |
| Low | Sep 1, 2026 - Sep 30, 2026 | USD 2,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Oct 1, 2026 - Oct 7, 2026 | USD 2,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Low | Oct 8, 2026 - Dec 11, 2026 | USD 2,400 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Prime | Dec 12, 2026 - Dec 18, 2026 | USD 2,800 per night | 3 Night min | INQUIRE |
| Peak | Dec 19, 2026 - Jan 3, 2027 | USD 3,750 per night | 3 Night min | INQUIRE |
We will send you hand picked properties matching your preferences